| 2016 | 2015 | |
| Gemeindemitgliederzahl: | 687 (mit NWS*: 728) | 687 (mit NWS*: 711) |
| Altersstruktur: 0–18: | 138 | 148 |
| (HWS+NWS) 19–50: | 294 | 285 |
| 51–70: | 208 | 51 — 100: 278 |
| 71–100: | 84 | |
| Nationalitäten | 15 | 12 |
| Taufen: | 8 (davon 3 Erwachsene) | 4 |
| Bestattungen: | 7 | 6 |
| Trauungen: | 1 | keine |
| Erstkommunionen: | 13 | 4 |
| Firmlinge: | 3 | 17 |
| Wiederaufnahmen: | 3 | 1 |
| Austritte: | 4 | 9 |
Ein herzliches Dankeschön an alle, die das Leben in der Pfarrgemeinde, nicht immer vordergründig sichtbar, mitgestalten: GruppenleiterInnen, LektorenInnen, MinistrantenInnen, Chöre, Saubermachtruppe ESS, PlanschreiberInnen, Kollektierer, Bastelverantwortliche, Sternsinger, ihr wie selbstverständliche AnpackerInnen für viele Ereignisse, ihr alle, die ihr einfach wohlwollend da seid……….!! DANKE
*Nebenwohnsitz
